| Tootja osanumber : | Y174621R0000Q9R |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | SMR3DZ 21R000 TCR0.2 0.02% S T |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | Y174621R0000Q9R.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | Y174621R0000Q9R |
|---|---|
| Tootja | |
| Kirjeldus | SMR3DZ 21R000 TCR0.2 0.02% S T |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | Y174621R0000Q9R.pdf |
| Tolerants | ±0.02% |
| Temperatuuri koefitsient | ±0.2ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | SMD |
| Suurus / mõõde | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) |
| Seeria | SMR1DZ |
| Vastupanu | 21 Ohms |
| Võimsus (W) | 0.6W |
| Pakett / kott | 3017 J-Lead |
| Pakk | Strip |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 175°C |
| Lõppude arv | 2 |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Omadused | Non-Inductive |
| Ebaõnnestumise määr | - |
| Koostis | Metal Foil |








RES SMD 22.4928K OHM 0.6W 3017

RES SMD 21KOHM 0.01% 0.6W J LEAD

SMR3DZ 22K000 TCR0.2 0.01% S B

RES SMD 22 OHM 0.5% 0.6W J LEAD

RES SMD 21 OHM 0.02% 0.6W J LEAD

SMR3DZ 20R000 TCR0.2 0.02% B B

RES SMD 20 OHM 0.1% 0.6W J LEAD

RES SMD 22KOHM 0.01% 0.6W J LEAD

RES SMD 20 OHM 0.1% 0.6W J LEAD

RES SMD 225 OHM 0.1% 0.6W J LEAD