| Tootja osanumber : | LSXND5050WDL3R3NMG |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | Taiyo Yuden |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | FIXED IND 3.3UH 2.4A 43 MOHM SMD |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | LSXND5050WDL3R3NMG |
|---|---|
| Tootja | Taiyo Yuden |
| Kirjeldus | FIXED IND 3.3UH 2.4A 43 MOHM SMD |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | |
| Tüüp | Wirewound |
| Tolerants | ±30% |
| Pakkuja seadme pakett | - |
| Suurus / mõõde | 0.193" L x 0.193" W (4.90mm x 4.90mm) |
| Varjestus | Shielded |
| Seeria | LSXN |
| Hinnangud | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakett / kott | Nonstandard |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Töötemperatuur | -25°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Materjal - tuum | Ferrite |
| Induktiivsagedus - test | 100 kHz |
| Induktiivsus | 3.3 µH |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.094" (2.40mm) |
| Sagedus - Self Resonant | 41MHz |
| Omadused | - |
| DC-takistus (DCR) | 51.6mOhm Max |
| Praegune hinnang (AMP) | 2.4 A |
| Praegune - küllastus (ISAT) | 3.1A |







FIXED IND 33UH 630MA 370MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.6A 80 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.45A 144MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2A 55 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 4.4A 16 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 1A 170 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.2A 125 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 820MA 230MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 3.6A 22 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.1A 29 MOHM SMD