| Tootja osanumber : | EEU-TA1E471S |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | Panasonic |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | EEU-TA1E471S.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | EEU-TA1E471S |
|---|---|
| Tootja | Panasonic |
| Kirjeldus | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | EEU-TA1E471S.pdf |
| Pinge - hinnatud | 25 V |
| Tolerants | ±20% |
| Maapealne pindala maa suurus | - |
| Suurus / mõõde | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seeria | TA |
| Ripple Current @ madala sagedusega | 813.8 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ Kõrge sagedusega | 1.085 A @ 100 kHz |
| Hinnangud | - |
| Polarisatsioon | Polar |
| Pakett / kott | Radial, Can |
| Pakk | Bulk |
| Töötemperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Through Hole |
| Eluaeg @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Juhtiv vahemaa | 0.197" (5.00mm) |
| Impedants | 70 mOhms |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.630" (16.00mm) |
| ESR (samaväärse seeria takistus) | - |
| Mahtuvus | 470 µF |
| Baastoote number | EEU-TA |
| Taotlused | General Purpose |







CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL