Tootja osanumber : | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX | RoHSi staatus : | |
---|---|---|---|
Tootja / bränd : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Varude seisukord : | - |
Kirjeldus : | LED TOPLED SMD | Laev alates : | Hongkong |
Andmelehed : | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(1).pdfLW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(2).pdf | Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osa nr | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX |
---|---|
Tootja | |
Kirjeldus | LED TOPLED SMD |
Lead Free status / RoHS staatus | |
Saadaval olev kogus | Laos |
Andmelehed | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(1).pdfLW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(2).pdf |
Lainepikkus - tipp | - |
Lainepikkus - domineeriv | - |
Pinge - edasi (Vf) (tüüp) | 2.75V |
Vaatenurk | 120° |
Pakkuja seadme pakett | 2-PLCC |
Suurus / mõõde | 3.20mm L x 2.80mm W |
Seeria | TOPLED |
Pakett / kott | 2-PLCC |
Pakk | Tape & Reel (TR) |
Paigaldus tüüp | Surface Mount |
Millicandela hinnang | 28.95mcd |
Objektiivi läbipaistvus | Diffused |
Objektiivi stiil | Round with Flat Top |
Objektiivi suurus | 2.40mm Dia |
Objektiivi värv | Yellow |
Kõrgus (max) | 2.10mm |
Omadused | - |
Praegune - test | 2mA |
Konfiguratsioon | - |
Värv | White |
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD