| Tootja osanumber : | FDS9958 |
|---|---|
| RoHSi staatus : | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Tootja / bränd : | Fairchild/ON Semiconductor |
| Varude seisukord : | 3882 pcs Stock |
| Kirjeldus : | MOSFET 2P-CH 60V 2.9A 8-SO |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | FDS9958.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | FDS9958 |
|---|---|
| Tootja | Fairchild/ON Semiconductor |
| Kirjeldus | MOSFET 2P-CH 60V 2.9A 8-SO |
| Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 3882 pcs |
| Andmelehed | FDS9958.pdf |
| Pinge - test | 1020pF @ 30V |
| Pinge - jaotus | 8-SO |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 105 mOhm @ 2.9A, 10V |
| Seeria | PowerTrench® |
| RoHS staatus | Tape & Reel (TR) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.9A |
| Võimsus - maks | 900mW |
| Polarisatsioon | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Muud nimed | FDS9958TR |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tootja Standardne pliiaeg | 9 Weeks |
| Tootja Partii number | FDS9958 |
| Sisendvõimsus (Ciss) (max) @ Vds | 23nC @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 3V @ 250µA |
| FET funktsioon | 2 P-Channel (Dual) |
| Laiendatud kirjeldus | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 60V 2.9A 900mW Surface Mount 8-SO |
| Vooluallikas (Vdss) | Logic Level Gate |
| Kirjeldus | MOSFET 2P-CH 60V 2.9A 8-SO |
| Jooksev - pidev äravool (Id) @ 25 ° C | 60V |







XTAL OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD
SMALL SIGNAL FIELD-EFFECT TRANSI

FD BO OS2 6F LSZH SU_2.0
XTAL OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD
MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 8SOIC
LaosPOWER FIELD-EFFECT TRANSISTOR, 2
MOSFET 2N-CH 60V 3.5A 8-SO
LaosMOSFET 2P-CH 60V 2.9A 8-SO
MOSFET N/P-CH 20V 6.5A/5A 8SOIC
LaosMOSFET 2P-CH 60V 2.9A 8-SOIC
Laos