| Tootja osanumber : | P1812R-334K |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | API Delevan |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | FIXED IND 330UH 90MA 15.24OHM SM |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | P1812R-334K(1).pdfP1812R-334K(2).pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | P1812R-334K |
|---|---|
| Tootja | API Delevan |
| Kirjeldus | FIXED IND 330UH 90MA 15.24OHM SM |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | P1812R-334K(1).pdfP1812R-334K(2).pdf |
| Tüüp | - |
| Tolerants | ±10% |
| Pakkuja seadme pakett | 1812 |
| Suurus / mõõde | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) |
| Varjestus | Unshielded |
| Seeria | P1812R |
| Hinnangud | - |
| Q @ Freq | - |
| Pakett / kott | 1812 (4532 Metric) |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Materjal - tuum | Ferrite |
| Induktiivsagedus - test | 1 kHz |
| Induktiivsus | 330 µH |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.134' (3.40mm) |
| Sagedus - Self Resonant | - |
| DC-takistus (DCR) | 15.24Ohm Max |
| Praegune hinnang (AMP) | 90 mA |
| Praegune - küllastus (ISAT) | 118mA |







FIXED IND 330UH 90MA 15.24OHM SM
FIXED IND 330UH 90MA 15.24OHM SM
FIXED IND 33UH 300MA 1.578OHM SM
FIXED IND 3.9UH 700MA 347MOHM SM
FIXED IND 3.9UH 700MA 347MOHM SM
FIXED IND 3.9UH 700MA 347MOHM SM
FIXED IND 39UH 280MA 1.848OHM SM
FIXED IND 33UH 300MA 1.578OHM SM
FIXED IND 3.9UH 700MA 347MOHM SM
FIXED IND 330UH 90MA 15.24OHM SM