| Tootja osanumber : | ER1537-36JM |
|---|---|
| RoHSi staatus : | RoHS mittevastav |
| Tootja / bränd : | API Delevan |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | ER1537-36JM |
|---|---|
| Tootja | API Delevan |
| Kirjeldus | FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH |
| Lead Free status / RoHS staatus | RoHS mittevastav |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | |
| Tüüp | Molded |
| Tolerants | ±5% |
| Pakkuja seadme pakett | - |
| Suurus / mõõde | 0.156' Dia x 0.375' L (3.96mm x 9.53mm) |
| Varjestus | Unshielded |
| Seeria | ER1537 |
| Hinnangud | - |
| Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz |
| Pakett / kott | Axial |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 105°C |
| Paigaldus tüüp | Through Hole |
| Materjal - tuum | Iron |
| Induktiivsagedus - test | 7.9 MHz |
| Induktiivsus | 10 µH |
| Kõrgus - istutatud (max) | - |
| Sagedus - Self Resonant | 45MHz |
| DC-takistus (DCR) | 900mOhm Max |
| Praegune hinnang (AMP) | 290 mA |
| Praegune - küllastus (ISAT) | - |








FIXED IND 9.1UH 290MA 900MOHM TH

FIXED IND 8.2UH 360MA 600MOHM TH

FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH

FIXED IND 9.1UH 290MA 900MOHM TH
FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH

FIXED IND 9.1UH 290MA 900MOHM TH

FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH

FIXED IND 8.2UH 360MA 600MOHM TH

FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH

FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH