| Tootja osanumber : | 1812R-220K |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | API Delevan |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | FIXED IND 22NH 1.23A 100MOHM SMD |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | 1812R-220K.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | 1812R-220K |
|---|---|
| Tootja | API Delevan |
| Kirjeldus | FIXED IND 22NH 1.23A 100MOHM SMD |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | 1812R-220K.pdf |
| Tüüp | - |
| Tolerants | ±10% |
| Pakkuja seadme pakett | - |
| Suurus / mõõde | 0.126' L x 0.126' W (3.20mm x 3.20mm) |
| Varjestus | Unshielded |
| Seeria | 1812R |
| Hinnangud | - |
| Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Pakett / kott | 2-SMD |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Materjal - tuum | Phenolic |
| Induktiivsagedus - test | 50 MHz |
| Induktiivsus | 22 nH |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.190' (4.83mm) |
| Sagedus - Self Resonant | 1GHz |
| DC-takistus (DCR) | 100mOhm Max |
| Praegune hinnang (AMP) | 1.23 A |
| Praegune - küllastus (ISAT) | - |







FIXED IND 220NH 708MA 400MOHM SM
FIXED IND 22NH 1.23A 100MOHM SMD
FIXED IND 220NH 708MA 400MOHM SM
FIXED IND 180UH 145MA 9.5OHM SMD
FIXED IND 220NH 708MA 400MOHM SM
FIXED IND 22NH 1.23A 100MOHM SMD
FIXED IND 180UH 145MA 9.5OHM SMD
FIXED IND 180UH 145MA 9.5OHM SMD
FIXED IND 180UH 145MA 9.5OHM SMD
FIXED IND 220NH 708MA 400MOHM SM