| Tootja osanumber : | Y607878K0000V0L |
|---|---|
| RoHSi staatus : | RoHS mittevastav |
| Tootja / bränd : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | RES 78K OHM .3W .005% RADIAL |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | Y607878K0000V0L.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | Y607878K0000V0L |
|---|---|
| Tootja | |
| Kirjeldus | RES 78K OHM .3W .005% RADIAL |
| Lead Free status / RoHS staatus | RoHS mittevastav |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | Y607878K0000V0L.pdf |
| Tolerants | ±0.005% |
| Temperatuuri koefitsient | 0.0ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | - |
| Suurus / mõõde | 0.415" L x 0.162" W (10.54mm x 4.11mm) |
| Seeria | VHP103 |
| Vastupanu | 78 kOhms |
| Võimsus (W) | 0.3W |
| Pakett / kott | Radial |
| Pakk | Bulk |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Lõppude arv | 2 |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.450" (11.43mm) |
| Omadused | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Ebaõnnestumise määr | - |
| Koostis | Metal Foil |








RES 800 OHM 0.3W 0.005% RADIAL

RES 739.757 OHM 0.3W 0.005% RAD

RES 6.466KOHM 0.3W 0.005% RADIAL

RES 62K OHM .3W .005% RADIAL

RES 79.8K OHM 0.3W 0.005% RADIAL

RES 64.666K OHM 0.3W 0.005% RAD

RES 82.833K OHM 0.3W 0.005% RAD

RES 6.466KOHM 0.3W 0.005% RADIAL

RES 79.8K OHM .3W .005% RADIAL

RES 78.333K OHM 0.3W 0.005% RAD