| Tootja osanumber : | Y16275K80000T0W |
|---|---|
| RoHSi staatus : | RoHS mittevastav |
| Tootja / bränd : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | RES SMD 5.8K OHM 0.01% 1/2W 2010 |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | Y16275K80000T0W.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | Y16275K80000T0W |
|---|---|
| Tootja | |
| Kirjeldus | RES SMD 5.8K OHM 0.01% 1/2W 2010 |
| Lead Free status / RoHS staatus | RoHS mittevastav |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | Y16275K80000T0W.pdf |
| Tolerants | ±0.01% |
| Temperatuuri koefitsient | ±0.2ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | 2010 |
| Suurus / mõõde | 0.198" L x 0.097" W (5.03mm x 2.46mm) |
| Seeria | VSMP |
| Vastupanu | 5.8 kOhms |
| Võimsus (W) | 0.5W, 1/2W |
| Pakett / kott | 2010 (5025 Metric) |
| Pakk | Tray |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 150°C |
| Lõppude arv | 2 |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Omadused | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Ebaõnnestumise määr | - |
| Koostis | Metal Foil |







RES SMD 5 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 5.5K OHM 0.01% 1/2W 2010
RES SMD 5.447K OHM 1/2W 2010
RES SMD 5.7K OHM 0.1% 1/2W 2010
RES SMD 5 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 5.907K OHM 1/2W 2010
RES SMD 5.7K OHM 0.1% 1/2W 2010
RES SMD 600 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 5 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 5.683K OHM 1/2W 2010