| Tootja osanumber : | T95Z476M010LSAL |
|---|---|
| RoHSi staatus : | RoHS mittevastav |
| Tootja / bränd : | Vishay / Sprague |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | CAP TANT 47UF 20% 10V 2910 |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | T95Z476M010LSAL.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | T95Z476M010LSAL |
|---|---|
| Tootja | Vishay / Sprague |
| Kirjeldus | CAP TANT 47UF 20% 10V 2910 |
| Lead Free status / RoHS staatus | RoHS mittevastav |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | T95Z476M010LSAL.pdf |
| Pinge - hinnatud | 10 V |
| Tüüp | Conformal Coated |
| Tolerants | ±20% |
| Suurus / mõõde | 0.285" L x 0.104" W (7.24mm x 2.65mm) |
| Seeria | TANTAMOUNT®, T95 |
| Hinnangud | COTS |
| Pakett / kott | 2910 (7227 Metric) |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Tootja suuruse kood | Z |
| Eluaeg @ Temp. | - |
| Juhtiv vahemaa | - |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.114" (2.90mm) |
| Omadused | High Reliability |
| Ebaõnnestumise määr | - |
| ESR (samaväärse seeria takistus) | 400mOhm |
| Mahtuvus | 47 µF |








CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 6.8UF 10% 35V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 47UF 20% 10V 2910

CAP TANT 6.8UF 10% 35V 2910