| Tootja osanumber : | ERJ-PM8F2374V |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | Panasonic |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | RES 2.37M OHM 1% 0.66W 1206 |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | ERJ-PM8F2374V(1).pdfERJ-PM8F2374V(2).pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | ERJ-PM8F2374V |
|---|---|
| Tootja | Panasonic |
| Kirjeldus | RES 2.37M OHM 1% 0.66W 1206 |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | ERJ-PM8F2374V(1).pdfERJ-PM8F2374V(2).pdf |
| Tolerants | ±1% |
| Temperatuuri koefitsient | ±100ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | 1206 |
| Suurus / mõõde | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Seeria | ERJ-PM8 |
| Vastupanu | 2.37 MOhms |
| Hinnangud | AEC-Q200 |
| Võimsus (W) | 0.667W, 2/3W |
| Pakett / kott | 1206 (3216 Metric) |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Lõppude arv | 2 |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Omadused | Automotive AEC-Q200, High Voltage, Pulse Withstanding |
| Ebaõnnestumise määr | - |
| Koostis | Thick Film |







RES 2.61M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.26M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.21M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.55M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.2M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.32M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.15M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.43M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.49M OHM 1% 0.66W 1206
RES 2.4M OHM 1% 0.66W 1206