| Tootja osanumber : | UPA1E471MPD6TD |
|---|---|
| RoHSi staatus : | |
| Tootja / bränd : | Nichicon |
| Varude seisukord : | 8446 pcs Stock |
| Kirjeldus : | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | UPA1E471MPD6TD(1).pdfUPA1E471MPD6TD(2).pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | UPA1E471MPD6TD |
|---|---|
| Tootja | Nichicon |
| Kirjeldus | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | 8446 pcs |
| Andmelehed | UPA1E471MPD6TD(1).pdfUPA1E471MPD6TD(2).pdf |
| Pinge - hinnatud | 25 V |
| Tolerants | ±20% |
| Maapealne pindala maa suurus | - |
| Suurus / mõõde | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seeria | UPA |
| Ripple Current @ madala sagedusega | 675 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ Kõrge sagedusega | 900 mA @ 100 kHz |
| Hinnangud | - |
| Polarisatsioon | Polar |
| Pakett / kott | Radial, Can |
| Pakk | Cut Tape (CT) |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 105°C |
| Paigaldus tüüp | Through Hole |
| Eluaeg @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Juhtiv vahemaa | 0.197" (5.00mm) |
| Impedants | 63 mOhms |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (samaväärse seeria takistus) | - |
| Mahtuvus | 470 µF |
| Taotlused | General Purpose |







CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 390UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 25V RADIAL