| Tootja osanumber : | C0402C223K8RALTU |
|---|---|
| RoHSi staatus : | Sisaldab plii / RoHS mittevastavat |
| Tootja / bränd : | KEMET |
| Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402 |
| Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | C0402C223K8RALTU.pdf |
| Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | C0402C223K8RALTU |
|---|---|
| Tootja | KEMET |
| Kirjeldus | CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402 |
| Lead Free status / RoHS staatus | Sisaldab plii / RoHS mittevastavat |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | C0402C223K8RALTU.pdf |
| Pinge - hinnatud | 10V |
| Tolerants | ±10% |
| Paksus (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Temperatuuri koefitsient | X7R |
| Suurus / mõõde | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seeria | L |
| Hinnangud | - |
| Pakend | Tape & Reel (TR) |
| Pakett / kott | 0402 (1005 Metric) |
| Muud nimed | C0402C223K8RAL C0402C223K8RAL7867 |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tootja Standardne pliiaeg | 44 Weeks |
| Plii stiil | - |
| Juhtiv vahemaa | - |
| Lead Free status / RoHS staatus | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kõrgus - istutatud (max) | - |
| Omadused | - |
| Ebaõnnestumise määr | - |
| Täpsem kirjeldus | 0.022µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| Mahtuvus | 0.022µF |
| Taotlused | General Purpose |







CAP CER 0.022UF 6.3V X7R 0402
CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402
CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0402
CAP CER 0.022UF 25V X7R 0402
CAP CER 0.022UF 6.3V X7R 0402
CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402
CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402
CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402

CAP CER 0402
CAP CER 0.022UF 6.3V X5R 0402