| Tootja osanumber : | GW PSLR31.EM-LR-XX53-BE-150-R18-XX | RoHSi staatus : | |
|---|---|---|---|
| Tootja / bränd : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | LED DURIS S5 SMD | Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | GW PSLR31.EM-LR-XX53-BE-150-R18-XX(1).pdfGW PSLR31.EM-LR-XX53-BE-150-R18-XX(2).pdf | Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | GW PSLR31.EM-LR-XX53-BE-150-R18-XX |
|---|---|
| Tootja | |
| Kirjeldus | LED DURIS S5 SMD |
| Lead Free status / RoHS staatus | |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | GW PSLR31.EM-LR-XX53-BE-150-R18-XX(1).pdfGW PSLR31.EM-LR-XX53-BE-150-R18-XX(2).pdf |
| Pinge - edasi (Vf) (tüüp) | 6.2V |
| Vaatenurk | 120° |
| Paketi termiline vastupidavus | 12°C/W |
| Pakkuja seadme pakett | 1212 |
| Suurus / mõõde | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Seeria | DURIS® S 5 |
| Pakett / kott | 1212 (3030 Metric) |
| Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 145 lm/W |
| Kõrgus - istutatud (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current-Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current-Test | 135lm (130lm ~ 140lm) |
| Praegune - test | 150mA |
| Praegune - maks | 200mA |
| Värv | White, Cool |
| CRI (värvide kujutise indeks) | 80 |
| CCT (K) | 5000K |
| Baastoote number | GW PSLR31.EM |







DURIS S 5 3500K
DURIS S 5 5700K
DURIS S 5 5000K
DURIS S 5 4000K
LED WHITE 5000K 80CRI SMD
DURIS S 5 3000K
LED WHITE DURIS S5 SMD

LED DURIS S5 SMD
DURIS S 5 6500K
LED WHITE 4000K 80CRI SMD