Tootja osanumber : | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18 | RoHSi staatus : | |
---|---|---|---|
Tootja / bränd : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Varude seisukord : | - |
Kirjeldus : | LED CERAMOS SMD | Laev alates : | Hongkong |
Andmelehed : | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(1).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(2).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(3).pdf | Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osa nr | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18 |
---|---|
Tootja | |
Kirjeldus | LED CERAMOS SMD |
Lead Free status / RoHS staatus | |
Saadaval olev kogus | Laos |
Andmelehed | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(1).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(2).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(3).pdf |
Pinge - edasi (Vf) (tüüp) | 3.05V |
Vaatenurk | 120° |
Paketi termiline vastupidavus | 8°C/W |
Pakkuja seadme pakett | SMD |
Suurus / mõõde | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) |
Seeria | CERAMOS® Gen 4 |
Pakett / kott | 0806 (2016 Metric) |
Pakk | Tape & Reel (TR) |
Paigaldus tüüp | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | 75 lm/W |
Kõrgus - istutatud (max) | 0.033" (0.85mm) |
Flux @ 85 ° C, Current-Test | - |
Flux @ 25 ° C, Current-Test | 230lm (180lm ~ 280lm) |
Praegune - test | 1A |
Praegune - maks | 500mA |
Värv | White |
CRI (värvide kujutise indeks) | - |
CCT (K) | - |
LED CERAMOS
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
TOPLED COMPACT
LED CERAMOS GEN C 4
LED OSLON WARM WHT 3500K 2SMD
LED CERAMOS
SN99.3CU.7 WRAP3 .032 1# SPL
LED TOPLED COMPACT