| Tootja osanumber : | PLDA40-840-277AR | RoHSi staatus : | RoHS vastavus |
|---|---|---|---|
| Tootja / bränd : | CUI, Inc. | Varude seisukord : | - |
| Kirjeldus : | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | PLDA40-840-277AR.pdf | Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | PLDA40-840-277AR |
|---|---|
| Tootja | CUI, Inc. |
| Kirjeldus | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC |
| Lead Free status / RoHS staatus | RoHS vastavus |
| Saadaval olev kogus | Laos |
| Andmelehed | PLDA40-840-277AR.pdf |
| Kaal | 0.772 lb (350.17 g) |
| Pinge - väljund | 9 ~ 48V |
| Pinge - isolatsioon | 3.75 kV |
| Pinge - sisend (min) | 90VAC |
| Pinge - sisend (max) | 305VAC |
| Tüüp | Constant Current |
| Topoloogia | AC DC Converter |
| Lõpetamise stiil | Wire Leads |
| Suurus / mõõde | 6.61" L x 1.58" W x 0.99" H (168.0mm x 40.0mm x 25.2mm) |
| Seeria | PLDA40 (40W) |
| Hinnangud | IP67 |
| Võimsus (W) | 40 W |
| Pakk | Bulk |
| Töötemperatuur | -40°C ~ 70°C |
| Väljundite arv | 1 |
| Paigaldus tüüp | Chassis Mount |
| Omadused | OTP, OVP, SCP |
| Tõhusus | 88% |
| Peegeldamine | - |
| Praegune - väljund (max) | 840mA |
| Kinnitusagentuur | CE, cURus, PSE, TUV |








PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC

PWR SUPPLY LED DVR AC/DC