| Tootja osanumber : | EP3SE80F780C2 | RoHSi staatus : | Plii vaba / RoHS vastavuses |
|---|---|---|---|
| Tootja / bränd : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Varude seisukord : | 8 pcs Stock |
| Kirjeldus : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Laev alates : | Hongkong |
| Andmelehed : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Saadetise tee : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osa nr | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Tootja | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Kirjeldus | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 8 pcs |
| Andmelehed | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Pinge - varustus | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Kokku RAM-bitti | 6843392 |
| Pakkuja seadme pakett | 780-FBGA (29x29) |
| Seeria | Stratix® III E |
| Pakett / kott | 780-BBGA, FCBGA |
| Töötemperatuur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Loogiliste elementide / rakkude arv | 80000 |
| LAB / CLBde arv | 3200 |
| I / O arv | 488 |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant |
| Baasosa number | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
LaosIC FPGA 488 I/O 780FBGA
LaosIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
LaosIC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
LaosIC FPGA 744 I/O 1152FBGA